Diviacka Nová Ves
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Evidencia obyvateľstva obce Diviacka Nová Ves v rokoch 2016 – 2025

Evidencia obyvateľstva – rok 2025:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2025 910 848 1 758
Narodenie 2 7 9
Úmrtie 5 8 13
Prisťahovanie 8 5 13
Odsťahovanie 11 6 17
Stav k 31. 12. 2025 904 846 1 750

Evidencia obyvateľstva – rok 2024:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2024 907 854 1 761
Narodenie 8 8 16
Úmrtie 9 11 20
Prisťahovanie 21 13 34
Odsťahovanie 17 16 33
Stav k 31. 12. 2024 910 848 1 758

Evidencia obyvateľstva – rok 2023:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2023 918 854 1 772
Narodenie 1 6 7
Úmrtie 7 13 20
Prisťahovanie 16 17 33
Odsťahovanie 21 10 31
Stav k 31. 12. 2023 907 854 1 761

Evidencia obyvateľstva – rok 2022:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2022 923 863 1 786
Narodenie 10 5 15
Úmrtie 13 8 21
Prisťahovanie 14 7 21
Odsťahovanie 16 13 29
Stav k 31. 12. 2022 918 854 1 772

Evidencia obyvateľstva – rok 2021:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2021 917 869 1 786
Narodenie 9 6 15
Úmrtie 7 13 20
Prisťahovanie 10 8 18
Odsťahovanie 6 7 13
Stav k 31. 12. 2021 923 863 1 786

Evidencia obyvateľstva – rok 2020:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2020 924 876 1 800
Narodenie 9 7 16
Úmrtie 12 15 27
Prisťahovanie 9 16 25
Odsťahovanie 13 15 28
Stav k 31. 12. 2020 917 869 1 786

Evidencia obyvateľstva – rok 2019:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2019 910 858 1 768
Narodenie 9 17 26
Úmrtie 5 5 10
Prisťahovanie 17 21 38
Odsťahovanie 8 16 24
Stav k 31. 12. 2019 924 876 1 800

Evidencia obyvateľstva – rok 2018:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2018 900 869 1 769
Narodenie 8 5 13
Úmrtie 4 11 15
Prisťahovanie 15 9 24
Odsťahovanie 9 14 23
Stav k 31. 12. 2018 910 858 1 768

Evidencia obyvateľstva – rok 2017:
ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2017 904 876 1780
Narodenie 5 6 11
Úmrtie 11 10 21
Prisťahovanie 14 10 24
Odsťahovanie 12 13 25
Stav k 31. 12. 2017 900 869 1 769

Evidencia obyvateľstva – rok 2016:
  ženy muži spolu
Stav k 1. 1. 2016 887 877 1764
Narodenie   7   7    14
Úmrtie  1 10    11
Prisťahovanie 18 17    35
Odsťahovanie 7 15    22
Stav k 31. 12. 2016 904 876 1780